UPD-serien byder på kølemontrer med et opretstående design med dobbeltglas på alle fire sider. Den kommer med justerbare trådhylder for optimal fleksibilitet. LED-belysning fremhæver indholdet, mens ventileret køling holder det koldt og friskt. UPD-serien fås i flere størrelser og farver for at kunne imødekomme ethvert behov.
UPD200 Display-kølemontre
KONTAKT OS FOR PRIS / TILBUD
Direkte kontakt
ANMOD OM TILBUD
Kan du ikke se prisen på et produkt, eller
vil du gerne anmode om et tilbud?
17,181.00 kr. ex. moms
Opretstående display kølemontre i glas Dobbeltglas på fire sider, Justerbare trådhylder, Glasdør, Alu-look, Kraftige hjul for bedre bevægelighed, Ventileret køling, Indvendig LED-lys
17,181.00 kr. ex. moms
Om Produktet
Downloads
Tekniske Specifikationer
| Mål og indhold | |
|---|---|
| Temperatur-interval | +2 til +12 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Brutto-/ Nettovægt | 160 / 140 kg |
| Brutto-/ Nettovolumen | 468 / 425 l |
| Total udstillingsareal | 2.29 m² |
| Design og materialer | |
| Hjul | 4 hjul, 2 med bremse |
| Eksteriør | Aluminium / AISI304 |
| Interiør | Aluminium / SS304 |
| Indvendigt lys | LED |
| Dørantal & type | 1 hængsl. glasdør |
| Vendbar dør | Nej |
| Hylde-antal & type | 5 trådhylder, hvid |
| Hyldefarve | Hvid |
| Køling og funktioner | |
| Termostat, type | Elektronisk |
| Køling, type | Ventileret |
| Afrimning, type | Automatisk |
| Kølemiddel | R290 |
| Kølemiddel, mængde | 130 g |
| Termometer | Ja |
| Strøm og forbrug | |
| Energiklassificering | |
| Energiforbrug | 4.99 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 1822 kWh/år |
| Effekt | 255 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 46 dB(A) |
| Dimensioner | |
| Indvendige mål (BxDxH) | 638 x 638 x 1180 mm |
| Udvendige mål (BxDxH) | 706 x 706 x 1800 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 760 x 820 x 1930 mm |
| 40' container kapacitet | 42 stk |
