UF er en serie af lagerfryseskabe, der byder på høj kvalitet og pålidelighed til en konkurrencedygtig pris. De fås i flere størrelser og har alle et stilrent design med et integreret håndtag i fuld højde. Fryseskabet har faste hylder, hvilket hjælper med at sikre en ensartet temperatur i hele kabinettet. Temperaturen kan hurtigt og let indstilles på en digital termostat.
UF400 Lagerfryseskab
KONTAKT OS FOR PRIS / TILBUD
Direkte kontakt
ANMOD OM TILBUD
Kan du ikke se prisen på et produkt, eller
vil du gerne anmode om et tilbud?
Integreret håndtag, Vendbar, skummet dør, Elektronisk termostat, Faste frysehylder, Lås, Justerbare fødder foran og hjul bagtil, Digitalt termostatdisplay
Om Produktet
Downloads
Tekniske Specifikationer
| Mål og indhold | |
|---|---|
| Temperatur-interval | -24 til -10 °C |
| Klimaklasse | 4 |
| Brutto-/ Nettovægt | 85 / 80 kg |
| Brutto-/ Nettovolumen | 400 / 340 l |
| Design og materialer | |
| Fødder / ben | 4 justerbare fødder |
| Hjul | 2 hjul |
| Eksteriør | Hvid |
| Interiør | Hvid ABS |
| Indvendigt lys | Nej |
| Lås | Ja |
| Dørantal & type | 1 hængsl. skummet dør |
| Vendbar dør | Ja |
| Hylde-antal & type | 6 faste hylder |
| Hyldefarve | Hvid |
| Hyldedimension | 490 x 380 mm |
| Max. belastning på hylde | 110 kg/m² |
| Køling og funktioner | |
| Termostat, type | Elektronisk |
| Køling, type | Statisk |
| Afrimning, type | Manuel |
| Kølemiddel | R600a |
| Kølemiddel, mængde | 90 g |
| Termometer | Ja |
| Strøm og forbrug | |
| Energiforbrug | 2.3 kWh/24t |
| Årligt energiforbrug | 840 kWh/år |
| Effekt | 150 W |
| Spænding / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Lydniveau | 40 dB(A) |
| Dimensioner | |
| Indvendige mål (BxDxH) | 484 x 470 x 1620 mm |
| Udvendige mål (BxDxH) | 600 x 585 x 1855 mm |
| Pakkemål (BxDxH) | 690 x 650 x 2050 mm |
| 40' container kapacitet | 54 stk |

